総合 | 対内 | 対外 | ||||||||||
年度 | 対戦数 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝率 | 対戦数 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝率 | 対戦数 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝率 |
1979 | 164 | 34 | 130 | 0.207 | 157 | 32 | 125 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 353 | 196 | 157 | 0.555 | 274 | 161 | 113 | 0.588 | 67 | 31 | 36 | 0.463 |
1981 | 372 | 218 | 154 | 0.586 | 243 | 156 | 87 | 0.642 | 104 | 54 | 50 | 0.519 |
1982 | 282 | 181 | 101 | 0.642 | 152 | 103 | 49 | 0.678 | 105 | 73 | 32 | 0.695 |
1983 | 100 | 57 | 43 | 0.57 | 72 | 43 | 29 | 0.597 | 14 | 10 | 4 | 0.712 |
1984 | 150 | 100 | 50 | 0.667 | 100 | 72 | 28 | 0.72 | 29 | 22 | 7 | 0.759 |
1985 | 231 | 145 | 86 | 0.628 | 152 | 105 | 47 | 0.691 | 61 | 38 | 23 | 0.623 |
1986 | 219 | 154 | 65 | 0.703 | 119 | 73 | 46 | 0.613 | 84 | 75 | 9 | 0.893 |
1987 | 156 | 92 | 64 | 0.59 | 61 | 30 | 31 | 0.492 | 79 | 57 | 22 | 0.722 |
1988 | 89 | 52 | 37 | 0.584 | 42 | 25 | 17 | 0.595 | 42 | 25 | 17 | 0.595 |
1989 | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 5 | 2 | 3 | 0.4 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 20 | 13 | 7 | 0.65 | 19 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1994 | 55 | 31 | 24 | 0.564 | 43 | 25 | 18 | 0.581 | 10 | 5 | 5 | 0.5 |
1995 | 35 | 21 | 14 | 0.6 | 29 | 19 | 10 | 0.655 | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
1996 | 58 | 29 | 29 | 0.5 | 32 | 17 | 15 | 0.531 | 26 | 12 | 14 | 0.462 |
1997 | 51 | 27 | 24 | 0.529 | 28 | 18 | 10 | 0.643 | 23 | 9 | 14 | 0.391 |
1998 | 40 | 24 | 16 | 0.6 | 32 | 21 | 11 | 0.656 | 8 | 3 | 5 | 0.375 |
1999 | 122 | 77 | 45 | 0.631 | 113 | 74 | 39 | 0.655 | 8 | 2 | 6 | 0.250 |
2000 | 54 | 40 | 14 | 0.741 | 43 | 31 | 12 | 0.721 | 7 | 5 | 2 | 0.714 |
2001 | 39 | 29 | 10 | 0.744 | 36 | 27 | 9 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
2002 | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 36 | 23 | 13 | 0.639 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 21 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 60 | 31 | 29 | 0.516 | 45 | 24 | 21 | 0.533 | 7 | 4 | 3 | 0.571 |
☆ この続きの数字は引っ越し先で
☆ 月別戦績のページへ
★ 個人データのINDEXへ
☆ 競技データのPAGEへ
★ トップページへ
名前 Hitoshi Takano
電子メール : takano@sfc.keio.ac.jp