1-1(運命戦)の記録(1)

番号 対戦番号 対戦日 対戦者氏名 勝敗 出札 通算成績
1 102 1980/1/12 柳XXX 敵陣  0-1 .000
2 124 1980/2/8 平XXX 自陣  1-1 .500
3 138 1980/2/25 森XXX 敵陣  1-2 .333
4 140 1980/2/26 須X X 敵陣  1-3 .250
5 145 1980/3/24 柳XXX 敵陣  1-4 .200
6 146 1980/3/25 天XXX 自陣  2-4 .333
7 161 1980/3/29 柳XXX 敵陣  2-5 .286
8 175 1980/4/23 真XXX 自陣  3-5 .375
9 212 1980/6/4 柳XXX 手敵予敵  4-5 .444
10 241 1980/6/30 直XXX 敵陣 4-6 .400
11 247 1980/7/4 真XXX 敵陣  4-7 .364
12 252 1980/7/9 天XXX 敵陣  4-8 .333
13 256 1980/7/11 浅XXX 自陣  5-8 .384
14 264 1980/7/22 小XXX 自陣  6-8 .429
15 272 1980/8/7 真XXX 敵陣  6-9 .400
16 298 1980/9/13 真XXX 自陣  7-9 .438
17 300 1980/9/19 黒XXX 自陣  8-9 .471
18 301 1980/9/20 西 XX 敵陣  8-10 .444
19 302 1980/9/20 真XXX 自陣  8-11 .421
20 303 1980/9/20 吉XXX 敵陣  8-12 .400
21 307 1980/9/25 橋X X 自陣  9-12 .429
22 313 1980/10/3 吉XXX 敵陣  9-13 .409
23 321 1980/10/9 牧XXX 敵陣  9-14 .391
24 357 1980/11/10 近XXX 敵陣  9-15 .375
25 379 1980/12/4 市XXX 自陣  9-16 .360
26 423 1981/1/20 鈴XXX 自陣  10-16 .385
27 424 1981/1/21 吉XXX 敵陣  10-17 .370
28 454 1981/2/14 西 XX 敵陣  10-18 .357
29 457 1981/2/17 市XXX 敵陣敵手  11-18 .379
30 469 1981/2/26 宮XXX 敵陣  11-19 .367
31 470 1981/3/1 鈴XXX 自陣  12-19 .387
32 532 1981/4/25 種XXX 敵陣  12-20 .375
33 534 1981/4/30 大XXX 手敵予敵  13-20 .394
34 549 1981/5/13 塩XXX 敵陣  13-21 .382
35 580 1981/6/3 松XXX 自陣  14-21 .400
36 587 1981/6/11 内XXX 敵陣  14-22 .388
37 606 1981/6/28 田XXX 自陣  15-22 .405
38 608 1981/7/1 伊XXX 敵陣  15-23 .395
39 638 1981/8/5 青X X 自陣  16-23 .410
40 647 1981/8/7 吉XXX 自陣  17-23 .425
41 651 1981/8/7 大X X 敵陣  17-24 .415
42 655 1981/8/19 田XXX 敵陣  17-25 .405
43 666 1981/8/24 松XXXX 敵陣  17-26 .395
44 670 1981/8/25 浅XXX 自陣  18-26 .409
45 672 1981/8/26 田XXX 敵陣  19-26 .422
46 684 1981/8/30 成X X 敵陣  19-27 .413
47 685 1981/8/30 渡XXXX 敵陣  19-28 .404
48 688 1981/9/5 吉XXX 自陣  20-28 .417
49 704 1981/9/25 松XXX 自陣  21-28 .429
50 713 1981/10/6 布XXX 自陣  22-28 .440

★ 運命戦の次ページへ
☆ 運命戦のINDEXページへ
★ 個人データのINDEXへ
☆ 競技データのPAGEへ
★ トップページへ

名前 Hitoshi Takano
電子メール : takano@sfc.keio.ac.jp
(@は半角です)