1-1(運命戦)の記録(4)

番号 対戦番号 対戦日 対戦者氏名 勝敗 出札 通算成績
151 2030 1988/4/12 富XXX 自陣  68-83 .450
152 2036 1988/7/28 伊XXX 敵陣  68-84 .447
153 2041 1988/8/1 遠X X 自陣  69-84 .451
154 2044 1988/8/2 井X X 敵陣  69-85 .448
155 2045 1988/8/2 ×××× 敵陣  69-86 .445
156 2047 1988/8/11 伊XXX 敵陣  69-87 .442
157 2057 1988/8/28 市XXX 敵陣  69-88 .439
158 2072 1988/10/10 望XXX 自陣  70-88 .443
159 2078 1988/10/18 豊XXX 自陣  71-88 .447
160 2086 1988/11/3 大XXX 自陣  72-88 .450
161 2096 1988/12/27 ×××× 自陣  73-88 .453
162 2102 1989/1/6 萩XXX 自陣  74-88 .457
163 2122 1989/8/3 山XXX 自陣  75-88 .460
164 2147 1992/11/27 川XXXX 自陣  76-88 .463
165 2160 1993/8/25 小XXX 自陣  77-88 .467
166 2175 1994/5/7 伊XXX 敵陣  77-89 .464
167 2183 1994/8/1 上XXXX 敵陣  77-90 .461
168 2200 1994/8/23 関XXX 敵陣  77-91 .458
169 2217 1995/2/4 小XXX 自陣  78-91 .462
170 2225 1995/4/15 天XXX 自陣  79-91 .465
171 2226 1995/4/15 関XXX 敵陣  79-92 .462
172 2229 1995/5/20 井XXX 敵陣  79-93 .459
173 2230 1995/5/20 池XXX 敵陣  79-94 .457
174 2258 1996/2/3 由XXX 敵陣  79-95 .454
175 2271 1996/8/3 鈴X X 敵陣反則  80-95 .457
176 2312 1997/2/8 中XXX 敵陣  80-96 .455
177 2338 1997/8/16 広XXXX 敵陣  80-97 .452
178 2401 1999/2/27 戎X X 敵陣 80-98 .449
179 2402 1999/3/6 伊XXX 自陣  81-98 .452
180 2415 1999/4/19 広XXX 自陣  82-98 .455
181 2422 1999/5/17 平 XX 敵陣  82-99 .453
182 2430 1999/6/7 高XXX 自陣  83-99 .456
183 2431 1999/6/7 広XXX 手敵予敵  84-99 .459
184 2433 1999/6/9 安XXX 自陣  85-99 .462
185 2450 1999/7/10 乙X X 敵陣  85-100 .459
186 2486 1999/10/18 川XXXX 自陣  86-100 .462
187 2517 2000/1/15 和XXX 自陣  87-100 .465
188 2519 2000/1/22 伊XXX 敵陣  87-101 .463
189 2521 2000/1/22 田X X 敵陣  87-102 .460
190 2524 2000/2/26 和XXX 敵陣  87-103 .458
191 2525 2000/2/26 乙X X 敵陣  87-104 .455
192 2555 2000/8/11 八XXX 敵陣  87-105 .453
193 2589 2001/5/2 戎X X 敵陣  87-106 .451
194 2624 2002/4/27 土XXX 自陣  88-106 .454
195 2650 2004/3/23 岡XXX 敵陣  88-107 .451
196 2661 2004/8/26 西XXX 敵陣  88-108 .449
197 2665 2005/4/2 戎X X 自陣  89-108 .452
198 2677 2005/8/17 鳥XXX 敵陣 89-109 .449
199 2682 2005/8/21 平XXX 自陣 90-109 .452
200 2684 2005/8/25 岡XXX 自陣 91-109 .455

★ 運命戦の前のページへ
☆ 運命戦の次のページへ
☆ 運命戦のINDEXページへ
★ 個人データのINDEXへ
☆ 競技データのPAGEへ
★ トップページへ

名前 Hitoshi Takano
電子メール : takano@sfc.keio.ac.jp (@は半角です)