年別戦績

  総合       対A       対男       対女      
対戦 勝利 敗戦 勝率 対戦 勝利 敗戦 勝率 対戦 勝利 敗戦 勝率 対戦 勝利 敗戦 勝率
1979 90 14 76 0.156 16 0 16 0 66 14 52 0.212 24 0 24 0
1980 309 150 159 0.485 56 11 45 0.196 242 126 116 0.521 67 24 43 0.358
1981 421 244 177 0.58 68 9 59 0.132 281 159 122 0.566 140 85 55 0.607
1982 266 172 94 0.647 58 12 46 0.207 187 119 68 0.636 79 53 26 0.671
1983 166 98 68 0.59 43 8 35 0.186 115 75 40 0.652 51 23 28 0.451
1984 125 85 40 0.68 44 21 23 0.477 98 67 31 0.684 27 18 9 0.667
1985 232 143 89 0.616 77 22 55 0.286 164 110 54 0.671 68 33 35 0.485
1986 208 143 65 0.688 78 24 54 0.308 147 100 47 0.68 61 43 18 0.705
1987 175 109 66 0.623 93 39 54 0.419 115 69 46 0.6 60 40 20 0.667
1988 107 62 45 0.579 52 18 34 0.346 70 41 29 0.586 37 21 16 0.568
1989 33 18 15 0.545 11 3 8 0.273 22 12 10 0.545 11 6 5 0.545
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 15 10 5 0.667 4 1 3 0.25 8 3 5 0.375 7 7 0 1
1993 18 11 7 0.611 6 1 5 0.167 14 9 5 0.643 4 2 2 0.5
1994 47 27 20 0.574 12 2 10 0.167 26 15 11 0.577 21 12 9 0.571
1995 39 25 14 0.641 12 3 9 0.25 25 13 12 0.52 14 12 2 0.857
1996 56 28 28 0.5 27 6 21 0.222 20 8 12 0.4 36 20 16 0.556
1997 55 28 27 0.509 22 5 17 0.227 31 16 15 0.516 24 12 12 0.5
1998 31 18 13 0.581 10 1 9 0.1 20 13 7 0.65 11 5 6 0.455
1999 119 79 40 0.664 48 18 30 0.375 83 56 27 0.675 36 23 13 0.639
2000 51 33 18 0.647 10 2 8 0.200 41 27 14 0.658 10 6 4 0.600
2001 42 30 12 0.714 3 1 2 0.333 32 22 10 0.688 10 8 2 0.8
2002 26 17 9 0.654 3 0 3 0 15 11 4 0.733 11 6 5 0.545
2003 11 7 4 0.636 0 0 0 - 7 4 3 0.571 4 3 1 0.75
2004 15 4 11 0.267 4 0 4 0 10 3 7 0.3 5 1 4 0.2
2005 27 19 8 0.704 4 1 3 0.25 20 13 7 0.65 7 6 1 0.857
2006 24 12 12 0.5 3 0 3 0 13 7 6 0.548 11 5 6 0.455
2007 57 28 29 0.491 13 1 12 0.077 29 10 19 0.345 28 18 10 0.643
2008 61 32 29 0.525 13 3 10 0.231 23 9 14 0.391 38 23 15 0.605

☆ この続きは引っ越し先で
★ 個人星取表へ
☆ 年度別戦績のページへ
★ 個人データのINDEXへ
☆ 競技データのPAGEへ
★ トップページへ

名前 Hitoshi Takano
電子メール : takano@sfc.keio.ac.jp